2016年信息工程学院评优结果一览表
点击:[] 2016/11/09 作者:郭姗姗
院部(公章): 信息工程学院 填报日期: 2016年 11 月 2日 | |||||||
序号 | 院部 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 评奖类别 |
1 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101224 | 郝草 | 女 | 金松 |
2 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101175 | 朱云龙 | 男 | 开大二等 |
3 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101230 | 胡梦宇 | 女 | 开大二等 |
4 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101225 | 陈亚平 | 女 | 开大三等 |
5 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101174 | 宁爽 | 女 | 开大三等 |
6 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101212 | 徐梦飞 | 女 | 开大三等 |
7 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101206 | 周家奇 | 男 | 优干 |
8 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101208 | 张方永 | 男 | 优干 |
9 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101193 | 陈格格 | 女 | 三好学生 |
10 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101218 | 何巧玲 | 女 | 三好学生 |
11 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101202 | 吴东玉 | 男 | 三好学生 |
12 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101181 | 薛奇奇 | 男 | 三好学生 |
13 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101219 | 张露林 | 男 | 三好学生 |
14 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101220 | 任金鑫 | 男 | 三好学生 |
15 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101190 | 李德德 | 男 | 三好学生 |
16 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101174 | 宁爽 | 女 | 单项个人 |
17 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 14建设 | 2014101200 | 孙珍珍 | 女 | 单项个人 |
18 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101124 | 文方圆 | 女 | 优干 |
19 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101144 | 游孟方 | 女 | 优干 |
20 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101128 | 李晶晶 | 女 | 三好学生 |
21 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101195 | 吴晓霞 | 女 | 三好学生 |
22 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101136 | 袁冬冬 | 男 | 三好学生 |
23 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101147 | 周兰兰 | 女 | 三好学生 |
24 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101158 | 黄桂云 | 女 | 三好学生 |
25 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101160 | 雷壮 | 男 | 三好学生 |
26 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101154 | 董俊阳 | 男 | 单项个人 |
27 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101158 | 黄桂云 | 女 | 单项个人 |
28 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101150 | 高永刚 | 男 | 单项个人 |
29 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101128 | 李晶晶 | 女 | 开大一等 |
30 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101195 | 吴晓霞 | 女 | 开大二等 |
31 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101134 | 张嘉嘉 | 女 | 开大二等 |
32 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101147 | 周兰兰 | 女 | 开大三等 |
33 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101136 | 袁冬冬 | 男 | 开大三等 |
34 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用1 | 2014101120 | 郭歌 | 女 | 开大三等 |
35 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102068 | 华亚楠 | 女 | 三好学生 |
36 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102097 | 司晴晴 | 女 | 三好学生 |
37 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102103 | 刘新节 | 女 | 三好学生 |
38 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102075 | 杜霞 | 女 | 三好学生 |
39 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102089 | 崔娅敏 | 女 | 三好学生 |
40 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102087 | 白雪 | 女 | 三好学生 |
41 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102061 | 毛凯迪 | 男 | 优干 |
42 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102064 | 高家鑫 | 女 | 优干 |
43 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102061 | 毛凯迪 | 男 | 开大一等 |
44 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102096 | 张赛 | 女 | 开大二等 |
45 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102103 | 刘新节 | 女 | 开大二等 |
46 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102084 | 石乃军 | 女 | 开大三等 |
47 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102058 | 时景盛 | 男 | 优干 |
48 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102104 | 王珊珊 | 女 | 开大三等 |
49 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14应用2 | 2014102089 | 崔娅敏 | 女 | 开大三等 |
50 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101013 | 郝二龙 | 男 | 三好学生 |
51 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101042 | 张梦 | 女 | 三好学生 |
52 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101002 | 丁紫媛 | 女 | 三好学生 |
53 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101016 | 李晨阳 | 女 | 三好学生 |
54 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101033 | 冯栓敏 | 女 | 三好学生 |
55 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101054 | 张梦瑶 | 女 | 三好学生 |
56 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101006 | 禹冰 | 女 | 三好学生 |
57 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101020 | 冯奕斐 | 男 | 优干 |
58 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101021 | 牛新新 | 男 | 优干 |
59 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101014 | 刘燕子 | 女 | 单项个人 |
60 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101049 | 徐郴 | 女 | 单项个人 |
61 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2012101081 | 程洋 | 男 | 单项个人 |
62 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101008 | 王卫冬 | 男 | 单项个人 |
63 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101053 | 李豪 | 男 | 单项个人 |
64 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101008 | 王卫冬 | 男 | 开大二等 |
65 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101002 | 丁紫媛 | 女 | 开大二等 |
66 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101033 | 冯栓敏 | 女 | 开大三等 |
67 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101054 | 张梦瑶 | 女 | 开大三等 |
68 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 14网络 | 2014101006 | 禹冰 | 女 | 开大三等 |
69 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101003 | 徐磊 | 男 | 金松 |
70 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101048 | 蔡彦超 | 男 | 开大二等 |
71 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101045 | 刘新 | 女 | 开大二等 |
72 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101001 | 赵港飞 | 男 | 开大三等 |
73 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101035 | 张梦雅 | 女 | 开大三等 |
74 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101032 | 葛怡乐 | 女 | 开大三等 |
75 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101048 | 蔡彦超 | 男 | 优干 |
76 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101029 | 张亚萍 | 女 | 优干 |
77 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101033 | 孙叶 | 女 | 三好学生 |
78 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101047 | 石琳 | 男 | 三好学生 |
79 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101005 | 柴佳乐 | 男 | 三好学生 |
80 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101032 | 葛怡乐 | 女 | 三好学生 |
81 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101043 | 王松 | 男 | 三好学生 |
82 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101021 | 李莹 | 女 | 三好学生 |
83 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101003 | 徐磊 | 男 | 单项个人 |
84 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101026 | 王绍 | 男 | 单项个人 |
85 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101027 | 李晓健 | 男 | 单项个人 |
86 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101047 | 石琳 | 男 | 单项个人 |
87 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 15网技 | 2015101001 | 赵港飞 | 男 | 单项个人 |
88 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101248 | 刘朝婷 | 女 | 开大二等 |
89 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101243 | 吕志恒 | 男 | 开大二等 |
90 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101285 | 沈佳妮 | 女 | 开大三等 |
91 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101256 | 高晓婷 | 女 | 开大三等 |
92 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101293 | 步静文 | 女 | 开大三等 |
93 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101295 | 杨志涛 | 男 | 优干 |
94 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101273 | 袁治秀 | 女 | 优干 |
95 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101269 | 赵宇航 | 男 | 三好学生 |
96 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101272 | 王瑶瑶 | 女 | 三好学生 |
97 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101266 | 陈春茹 | 女 | 三好学生 |
98 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101285 | 沈佳妮 | 女 | 三好学生 |
99 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101271 | 伍俊明 | 男 | 三好学生 |
100 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101297 | 元娟 | 女 | 三好学生 |
101 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101260 | 李子洋 | 男 | 三好学生 |
102 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101247 | 刘良瑜 | 男 | 三好学生 |
103 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101243 | 吕志恒 | 男 | 单项个人 |
104 | 信息工程学院 | 建筑可视化设计与制作 | 15建设 | 2015101297 | 元娟 | 女 | 单项个人 |
105 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101117 | 付少华 | 女 | 开大一等 |
106 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101112 | 陈歌 | 女 | 开大二等 |
107 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101111 | 宋丹丹 | 女 | 开大二等 |
108 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101087 | 刘晶晶 | 女 | 开大三等 |
109 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101117 | 付少华 | 女 | 优干 |
110 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101130 | 陈晶晶 | 女 | 优干 |
111 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101091 | 李重阳 | 男 | 三好学生 |
112 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101112 | 陈歌 | 女 | 三好学生 |
113 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101095 | 杨欢欢 | 女 | 三好学生 |
114 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101105 | 邓晓萌 | 女 | 三好学生 |
115 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101085 | 孙二伟 | 男 | 三好学生 |
116 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101109 | 刘雨 | 男 | 三好学生 |
117 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101104 | 郭倩倩 | 女 | 三好学生 |
118 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101116 | 孙发林 | 男 | 单项个人 |
119 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101110 | 胡其文 | 女 | 单项个人 |
120 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用1 | 2015101123 | 齐建方 | 男 | 单项个人 |
121 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101145 | 张新波 | 男 | 开大一等 |
122 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101155 | 谷银玲 | 女 | 开大二等 |
123 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101156 | 徐小蝶 | 女 | 开大三等 |
124 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101162 | 王倩倩 | 女 | 开大三等 |
125 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101168 | 司圣杰 | 男 | 开大三等 |
126 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101168 | 司圣杰 | 男 | 优干 |
127 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101141 | 刘亚雷 | 男 | 优干 |
128 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101131 | 袁梦丹 | 女 | 三好学生 |
129 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101145 | 张新波 | 男 | 三好学生 |
130 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101166 | 祝一铭 | 女 | 三好学生 |
131 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101139 | 段晓欢 | 女 | 三好学生 |
132 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101227 | 张昂 | 男 | 三好学生 |
133 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101129 | 杨换换 | 女 | 三好学生 |
134 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101162 | 王倩倩 | 女 | 三好学生 |
135 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用2 | 2015101227 | 张昂 | 男 | 单项个人 |
136 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101179 | 王明珠 | 女 | 开大二等 |
137 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101190 | 靳文娟 | 女 | 开大二等 |
138 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101189 | 常世旭 | 男 | 开大三等 |
139 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101204 | 刘晓蕾 | 女 | 开大三等 |
140 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101196 | 刘松博 | 男 | 开大三等 |
141 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015051186 | 时恩洋 | 男 | 三好学生 |
142 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101176 | 姬远东 | 男 | 三好学生 |
143 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101181 | 李亚坤 | 男 | 三好学生 |
144 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101184 | 刘雪洋 | 男 | 三好学生 |
145 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101190 | 靳文娟 | 女 | 三好学生 |
146 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101198 | 李鑫 | 女 | 三好学生 |
147 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101216 | 武俊波 | 男 | 三好学生 |
148 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101204 | 刘晓蕾 | 女 | 优干 |
149 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101219 | 师治国 | 男 | 优干 |
150 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101179 | 王明珠 | 女 | 单项个人 |
151 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用3 | 2015101201 | 熊陈然 | 女 | 单项个人 |
152 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102050 | 武丽丹 | 女 | 开大一等 |
153 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102072 | 高勇建 | 男 | 开大二等 |
154 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102062 | 邵翠娟 | 女 | 开大三等 |
155 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102051 | 杨玉莲 | 女 | 开大三等 |
156 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102063 | 常沛沛 | 女 | 开大三等 |
157 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102072 | 高勇建 | 男 | 优干 |
158 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102053 | 王艳飞 | 男 | 三好学生 |
159 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102058 | 袁希昌 | 男 | 三好学生 |
160 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102066 | 何春红 | 女 | 三好学生 |
161 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102060 | 王颖 | 女 | 三好学生 |
162 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102052 | 望婉 | 女 | 三好学生 |
163 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102068 | 李博 | 男 | 三好学生 |
164 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102059 | 滕军霞 | 女 | 三好学生 |
165 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102067 | 单平平 | 女 | 单项个人 |
166 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102075 | 纪明华 | 男 | 单项个人 |
167 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 15应用4 | 2015102055 | 李蔚 | 男 | 单项个人 |
开封大学信息学院、软件职业技术学院 2016/11/09 来源:郭姗姗